排行榜 统计
  • 文章总数:56 篇
  • 评论总数:253 条
  • 分类总数:5 个
  • 最后更新:2023年11月15日

腾讯云香港轻量服务器上车与评测

本文阅读 3 分钟
首页 教程,工具/资源 正文

翼

强行上车方法:

使用火狐浏览器的操作方法:

  1. 打开连接:https://buy.cloud.tencent.com/lighthouse
  2. 选择硅谷的机器,然后f12选择网络,然后点击购买
  3. 点击网络第一个post连接(buy开头的),选择编辑重新发送。修改下面的请求主体;
  4. 修改请求主体: 修改regionId(修改%2C%22regionId%22%3A15中3A后面的15为5);修改请求头里的region为5。
  5. 双击修改后的buy开头的post连接会在新标签页中打开网页,点击付款即可。
  6. 打开hk轻量链接:https://console.cloud.tencent.com/lighthouse/instance/detail?rid=5&id=你的实例id。(实例id在订单详情界面可以打开)

评测:

基本信息:

 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4
 CPU Cores            : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.2-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 2.1 GB / 25.0 GB 
 Total RAM            : 86 MB / 991 MB (157 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 4 min
 Load Average         : 0.00, 0.03, 0.01
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS132203, Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
 Organization         : Zenlayer Inc
 Location             : Ho Chi Minh City, Vietnam / VN
 Region               : Ho Chi Minh
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 135 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 133 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 133 MB/s
 Average I/O Speed    : 133.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    31.28 Mbit/s      1694.76 Mbit/s      25.10 ms    
 Fast.com         0.00 Mbit/s       138.9 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  31.00 Mbit/s      1680.70 Mbit/s      32.01 ms    
 Hefei 5G     CT  31.05 Mbit/s      990.66 Mbit/s       37.45 ms    
 TianJin 5G   CU  32.61 Mbit/s      1709.53 Mbit/s      43.09 ms    
 Shanghai 5G  CU  31.31 Mbit/s      1682.38 Mbit/s      39.59 ms    
 Tianjin 5G   CM  33.61 Mbit/s      1603.05 Mbit/s      70.86 ms    
 Wuxi 5G      CM  31.61 Mbit/s      189.16 Mbit/s       37.92 ms    
 Nanjing 5G   CM  31.24 Mbit/s      1034.08 Mbit/s      44.25 ms    
 Hefei 5G     CM  26.20 Mbit/s      1444.47 Mbit/s      30.49 ms    
 Changsha 5G  CM  33.28 Mbit/s      1731.28 Mbit/s      20.96 ms   

回程路由:

电信GIA

traceroute to 58.51.94.106 (58.51.94.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.56.213.130  0.95 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
 2  9.56.253.90  0.79 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
 3  10.196.75.213  0.79 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  10.196.3.65  1.10 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  10.196.95.182  1.41 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 6  210.48.136.205  1.62 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497"}
 7  59.43.249.9  1.11 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497"}
 8  59.43.183.109  6.43 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 9  *
10  59.43.130.101  8.20 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
11  59.43.98.46  42.10 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t电信\t30.572399\t114.279121"}
12  59.43.99.62  29.24 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t湖北\t襄阳\t\t电信\t32.112091\t112.296608"}

移动直连

traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.56.213.129  1.27 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
 2  9.56.249.24  1.30 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
 3  *
 4  10.196.3.61  1.17 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  10.162.32.86  1.08 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 6  223.119.17.10  2.42 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
 7  223.120.22.5  35.06 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
 8  221.183.55.34  35.29 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 9  221.183.25.193  45.73 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
10  221.176.22.13  57.58 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
11  221.183.22.114  46.19 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
12  221.183.23.21  63.18 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
13  221.183.51.122  49.75 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}

联通直连

traceroute to 58.240.53.78 (58.240.53.78), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.56.213.130  1.22 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
 2  9.56.253.90  0.72 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
 3  10.196.75.205  0.80 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  10.196.3.57  1.78 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  10.196.95.194  1.58 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 6  202.77.23.73  1.64 ms  AS10099  {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
 7  119.252.139.13  4.66 ms  AS10099  {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
 8  43.252.86.66  7.11 ms  AS10099  {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
 9  202.77.23.29  6.60 ms  AS10099  {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
10  219.158.10.61  6.66 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
11  219.158.98.93  12.02 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
12  219.158.24.125  14.49 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
13  219.158.114.214  47.60 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t江苏\t南京\t\t联通\t32.060255\t118.796877"}

UnixBench

1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       32155828.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3771.8 MWIPS (13.3 s, 7 samples)
Execl Throughput                               5490.9 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1011545.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          270850.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2549547.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1671410.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 305546.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              15964.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   6665.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    892.0 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        2258200.6 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   32155828.1   2755.4
Double-Precision Whetstone                       55.0       3771.8    685.8
Execl Throughput                                 43.0       5490.9   1277.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1011545.1   2554.4
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     270850.0   1636.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2549547.3   4395.8
Pipe Throughput                               12440.0    1671410.7   1343.6
Pipe-based Context Switching                   4000.0     305546.9    763.9
Process Creation                                126.0      15964.5   1267.0
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       6665.8   1572.1
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        892.0   1486.6
System Call Overhead                          15000.0    2258200.6   1505.5
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                        1556.9

目前信息:

  • 电信双向GIA,联通移动直连,不保证路由
  • 101段可以看新加坡&马来西亚区nf
  • 119段香港原生
  • 124段移动拉跨
原创文章,作者:天一,如若转载,请注明出处:https://tyiblog.com/teach/52.html
-- 展开阅读全文 --
CSS实现DIV层在PC端和移动端的显示
« 上一篇 07-12
卸载腾讯云、阿里云后台监控服务
下一篇 » 07-15

发表评论

V注册会员 L评论等级
R1 条回复
  1. 2020-07-15     Win 10 /    Chrome

    上车上车

没有更多评论了